| Référence | 22/01267/066Centu |
| TypeType | Appartement |
| EtatCondition | Très bon |
| Salle de bains | 1 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Année de construction | 1979 |
| Étage | 2 |
| PEB | 122 kWh/m² |
| EPC Date | 2022-05-02 00:00:00 |
| EPC Référence | 20220502-0002595362-RES-1 |
| Revenu cadastral | € 933 |
| Salle de séjour |
| Salle à manger |
| Cuisine |
| Chambre |
| Salle de bains |
| Toilettes |
| Débarras |
| Terrasse |
| Cave |
| Electricité |
| Gaz |
| Eau de ville |
| Téléphone |
| Distribution |
| égout |
| Videofoon |
| Destination urbanistique | Terrain d’habitation |
| Infraction Urbanistique | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd. |
| Permis d’urbanisme | Oui |
| Patrimoine protégé | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Obligation de rénovation | |
| As- Built certificat obtenu | Pas d'application |
| Zone d’inondation délimitée | Zone non inondable |
| Zone de rive délimitée | Pas d’application |
| G-score | |
| P-score |