Adresse | 19, 8620 Nieuport |
Référence | WaterfrontCentu |
TypeType | Appartement |
EtatCondition | Très bon |
Salle de bains | 1 |
Chambres à coucher | 2 |
Année de construction | 2010 |
Étage | 1 |
Surface habitable | 80,00 m² |
Terrain | 87,00 m² |
PEB | 91 kWh/m² |
EPC Date | 1900-01-01 00:00:00 |
EPC Référence | 20211221-0002514494-RES1 |
Salle de séjour |
Cuisine |
Débarras |
Salle de bains |
Chambre |
Toilettes |
Balcon |
Electricité |
Gaz |
Eau de ville |
Téléphone |
Distribution |
égout |
Internet |
Videofoon |
Destination urbanistique | Zones pour les équipements collectifs et d'utilité publique |
Infraction Urbanistique | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd. |
Permis d’urbanisme | Oui |
Patrimoine protégé | Non |
Permis de lotissement | Non |
Droit de préemption | Oui |
Obligation de rénovation | |
As- Built certificat obtenu | Pas d'application |
Zone d’inondation délimitée | Zone non inondable |
Zone de rive délimitée | Pas d’application |
G-score | C |
P-score | D |