Referentie | 5254390Centu |
TypeType | Appartement |
StaatCondition | Instapklaar |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Bouwjaar | 2012 |
Verdieping | 5 |
Bewoonbare oppervlakte | 54,00 m² |
EPC waarde | 214 kWh/m² |
EPC Datum | 2023-02-08 00:00:00 |
EPC Referentie | 20230208-0002803015-RES-1 |
Kadastraal inkomen | € 836 |
Woonkamer |
Keuken |
Balkon |
Dienstenhal |
Toilet |
Slaapkamer |
Badkamer |
Berging |
Elektriciteit |
Stadswater |
Telefoon |
Distributie |
Riolering |
Internet |
Videofoon |
Stedenbouwkundige Bestemming | Woongebied |
Dagvaarding Voor Stedenbouwkundige Overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Beschermd Erfgoed | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht Van Voorkoop | Ja |
Renovatieverplichtiging | |
Gevalideerd As-Builtattest | Niet beschikbaar |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende Oeverzone | Niet van toepassing |
G-score | |
P-score |