Referentie | NeoportusF2Centu |
TypeType | Appartement |
StaatCondition | Instapklaar |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Bouwjaar | 2006 |
Verdieping | 3 |
Bewoonbare oppervlakte | 48,00 m² |
EPC waarde | 186 kWh/m² |
EPC Datum | 2020-07-01 00:00:00 |
EPC Referentie | 20200701-0002288783-RES1 |
Dienstenhal |
Toilet |
Badkamer |
Slaapkamer |
Berging |
Woonkamer |
Keuken |
Terras |
Kelder |
Parkeerplaats |
Elektriciteit |
Stadswater |
Distributie |
Riolering |
Internet |
Videofoon |
Stedenbouwkundige Bestemming | Woongebied |
Dagvaarding Voor Stedenbouwkundige Overtreding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd. |
Bouwvergunning | Ja |
Beschermd Erfgoed | Nee |
Verkavelingsvergunning | |
Recht Van Voorkoop | Nee |
Renovatieverplichtiging | Nee |
Gevalideerd As-Builtattest | Niet beschikbaar |
Overstromingsgevoeligheid | Mogelijk overstromingsgevoelig |
Afgebakende Oeverzone | Niet van toepassing |
G-score | D |
P-score | D |