| Adresse | 4, 8670 Coxyde |
| Référence | Ascot garage |
| TypeType | Garage |
| Année de construction | 1993 |
| Étage | -1 |
| Revenu cadastral | € 73 |
| Destination urbanistique | Terrain d’habitation |
| Infraction Urbanistique | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd. |
| Permis d’urbanisme | Oui |
| Patrimoine protégé | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Obligation de rénovation | |
| As- Built certificat obtenu | Pas d'application |
| Zone d’inondation délimitée | Zone non inondable |
| Zone de rive délimitée | Pas d’application |
| G-score | A |
| P-score | A |