| Referentie | 22/01267/066Centu |
| TypeType | Appartement |
| StaatCondition | Instapklaar |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 2 |
| Bouwjaar | 1979 |
| Verdieping | 2 |
| EPC waarde | 122 kWh/m² |
| EPC Datum | 2022-05-02 00:00:00 |
| EPC Referentie | 20220502-0002595362-RES-1 |
| Kadastraal inkomen | € 933 |
| Woonkamer |
| Eetkamer |
| Keuken |
| Slaapkamer |
| Badkamer |
| Toilet |
| Berging |
| Terras |
| Kelder |
| Elektriciteit |
| Aardgas |
| Stadswater |
| Telefoon |
| Distributie |
| Riolering |
| Videofoon |
| Stedenbouwkundige Bestemming | Woongebied |
| Dagvaarding Voor Stedenbouwkundige Overtreding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd. |
| Bouwvergunning | Ja |
| Beschermd Erfgoed | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Recht Van Voorkoop | Nee |
| Renovatieverplichtiging | |
| Gevalideerd As-Builtattest | Niet beschikbaar |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende Oeverzone | Niet van toepassing |
| G-score | |
| P-score |