Referentie | 22/01265/066Centu |
TypeType | Appartement |
StaatCondition | Instapklaar |
Badkamers | 1 |
Bouwjaar | 1978 |
Verdieping | 7 |
EPC waarde | 261 kWh/m² |
EPC Datum | 2022-09-29 00:00:00 |
EPC Referentie | 20220929-0002685413-RES-1 |
Kadastraal inkomen | € 630 |
Woonkamer |
Keuken |
Badkamer |
Toilet |
Terras |
Kelder |
Zwembad |
Elektriciteit |
Stadswater |
Telefoon |
Distributie |
Riolering |
Internet |
Stedenbouwkundige Bestemming | Woongebied |
Dagvaarding Voor Stedenbouwkundige Overtreding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd. |
Bouwvergunning | Ja |
Beschermd Erfgoed | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht Van Voorkoop | Nee |
Renovatieverplichtiging | |
Gevalideerd As-Builtattest | Niet beschikbaar |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende Oeverzone | Niet van toepassing |
G-score | |
P-score |