| Adres | Irisstraat 11, 8670 Koksijde |
| Referentie | K-74 |
| TypeType | Huis |
| StaatCondition | Instapklaar |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 4 |
| Bouwjaar | 1969 |
| Renovatiejaar | 2011 |
| Verdieping | -99 |
| Oppervlakte grond | 574,00 m² |
| Oriëntatie tuin | Zuid |
| EPC waarde | 217 kWh/m² |
| EPC Datum | 2026-05-21 00:00:00 |
| EPC Referentie | 20260521-0003875048-RES-1 |
| Kadastraal inkomen | € 793 |
| Woonkamer |
| Keuken |
| Berging |
| Slaapkamer |
| Badkamer |
| Toilet |
| Garage |
| Tuin |
| Terras |
| Tuinhuis |
| Zolder |
| Elektriciteit |
| Aardgas |
| Stadswater |
| Regenwater |
| Distributie |
| Riolering |
| Internet |
| Zonnepanelen |
| Stedenbouwkundige Bestemming | Woongebied |
| Dagvaarding Voor Stedenbouwkundige Overtreding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd. |
| Bouwvergunning | Ja |
| Beschermd Erfgoed | Nee |
| Verkavelingsvergunning | |
| Recht Van Voorkoop | Nee |
| Renovatieverplichtiging | |
| Gevalideerd As-Builtattest | Niet beschikbaar |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende Oeverzone | selecteer |
| G-score | B |
| P-score | B |