Adres | Zeedijk 90, 8660 De Panne |
Referentie | Strand GV01 |
TypeType | Appartement |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Bouwjaar | 1949 |
EPC waarde | 411 kWh/m² |
EPC Datum | 1900-01-01 00:00:00 |
EPC Referentie | 20220711-0002639379-RES-1 |
Kadastraal inkomen | € 718 |
Woonkamer |
Keuken |
Slaapkamer |
Badkamer |
Toilet |
Elektriciteit |
Aardgas |
Stadswater |
Stedenbouwkundige Bestemming | Woongebied |
Dagvaarding Voor Stedenbouwkundige Overtreding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd. |
Bouwvergunning | Nee |
Beschermd Erfgoed | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht Van Voorkoop | Nee |
Renovatieverplichtiging | |
Gevalideerd As-Builtattest | Niet beschikbaar |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende Oeverzone | Niet van toepassing |
G-score | |
P-score |